Lista com os Candidatos a Deputado Estadual Joinville SC
Joinville tem 21 candidatos a deputado estadual nas eleições de 2026. Confira a Lista com os Candidatos a Deputado Estadual Joinville SC. Vote por Joinville SC, escolha candidatos que representem sua cidade na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
O número de cadeiras a serem disputadas é definido por um cálculo previsto na Constituição que está diretamente relacionado à quantidade de deputados federais que o estado possui. No caso dos estados com até 12 deputados federais, a norma estabelece que o número de deputados estaduais deve ser o triplo da representação na Câmara dos Deputados, ou seja, 36 deputados estaduais. Para estados com mais de 12 deputados, ficam asseguradas as 36 vagas e a partir da 13ª cadeira federal adiciona-se 1 para 1.
No caso de Santa Catarina, o estado conta, atualmente, com 16 cadeiras na Câmara dos Deputados. Logo, além das 36 vagas obtida pela regra da triplicação são somadas mais 4 cadeiras no método 1 para 1, totalizando 40 vagas disponíveis para disputa dos candidatos a deputado estadual por Santa Catarina (SC).
A escolha para o cargo segue o sistema proporcional, em que são somados os votos de todos os candidatos a esta posição pelo partido ou federação, além dos votos direcionados diretamente à legenda, ou seja, quando o eleitor não escolhe um candidato específico, mas digita os dois números partidários.
De acordo com o número total de votos determina-se o quociente eleitoral, que define quantos deputados cada sigla ou federação irão eleger. Esse é o método utilizado para distribuir as cadeiras e é obtido por meio da divisão do número de votos válidos em cada estado pelo número de vagas em disputa. Se uma legenda não atinge o quociente, não elege representantes.
Lista com os Candidatos a Deputado Estadual Joinville SC
| Candidato | Partido | Nº | Idade | Profissão | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| Adilson Girardi | MDB | 15123 | 62 anos | Jornalista e servidor público municipal aposentado | R$ 689.453,79 |
| Anelísio Machado | PP | 11000 | 61 anos | Empresário | R$ 1.646.236,00 |
| Ana Lúcia Martins | PT | 13180 | 59 anos | Professora da rede pública | R$ 645.856,44 |
| Brandel Junior | Republicanos | 10010 | 51 anos | Empresário | R$ 2.425.870,80 |
| Carlos Castro | PDT | 12055 | 56 anos | Jornalista e radialista | R$ 175 mil |
| Diego Machado | PSD | 55100 | 39 anos | Administrador | R$ 567 mil |
| Eduardo Cesconetto | Republicanos | 10220 | 47 anos | Engenheiro eletricista e servidor público estadual | R$ 4.717.000,00 |
| Emily Pereira | União Brasil | 44047 | 36 anos | Policial militar, cabo | Não declarou bens |
| Fabi Venera | PL | 22357 | 47 anos | Empresária | R$ 2.758.657,46 |
| Fernando Krelling | MDB | 15655 | 44 anos | Empresário | R$ 5.607.152,03 |
| Gilberto Leal | Podemos | 20333 | 54 anos | Advogado | R$ 305.555,90 |
| Jô Marquez | PSOL | 50096 | 28 anos | Modelo e ativista | Não possui bens declarados |
| Larissa Stephanie | PCdoB | 65180 | 25 anos | Estudante | R$ 42.239,00 |
| Leo Lamera | Missão | 14444 | 29 anos | Empresário | R$ 68.146,00 |
| Matheus Cadorin | Novo | 30000 | 45 anos | Empresário e gestor | R$ 900 mil |
| Maurício Peixer | PL | 22122 | 68 anos | Político | R$ 1.400.664,03 |
| Mirna Rúbia | Cidadania | 23000 | 55 anos | Corretora | R$ 1.180.000,00 |
| Neto Petters | Novo | 30456 | 40 anos | Contador | R$ 533.300,60 |
| Rodolfo Ramos | PT | 13045 | 45 anos | Técnico ferramenteiro | R$ 431.190,00 |
| Wilian Tonezi | PL | 22001 | 43 anos | Engenheiro civil | R$ 967.239,66 |
| Yoli Ravazzi | Republicanos | 10028 | 48 anos | Ativista | Não declarado |
